| 當(dāng)前位置:>> 開(kāi)工動(dòng)態(tài) |
| 所屬區(qū)縣 | 小區(qū)名稱 | 面積 | 裝修方式 | 施工單位 | | 朝陽(yáng)區(qū) | 華輝苑 | 103平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | 澳洲康都 | 114.57平米 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺(tái)區(qū) | 北大地四里 | 458.6 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺(tái)區(qū) | 北大地 | 458.6 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 西城區(qū) | 廣安門外小紅廟 | 54平米 | 輕工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | 十里堡 | 69平米 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區(qū) | 車公莊西路38號(hào)院 | 59平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 通州區(qū) | 垡頭村 | 局改 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 石景山區(qū) | 遠(yuǎn)洋山水 | 套內(nèi)73 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 東城區(qū) | 綠景馨園 | 局改 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | 芍藥居 | 86平米 | 輕工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 大興區(qū) | 興海家園日苑 | 68平米 | 輕工+主材+套外 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | 京投發(fā)展北熙區(qū) | 58平米 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 西城區(qū) | 科技館 | 60.9平米 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺(tái)區(qū) | 依然家園北區(qū) | 97.83平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | 國(guó)美第一城 | 局改 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺(tái)區(qū) | 鎮(zhèn)國(guó)寺北街 | 96.92平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區(qū) | 北三環(huán)西路 | 48平米 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區(qū) | 復(fù)興路61號(hào)院東 | 73.09 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 東城區(qū) | 富貴園三區(qū) | 局改 | 輕工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 通州區(qū) | 西馬莊園 | 80平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區(qū) | 動(dòng)物園社區(qū) | 50平米 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區(qū) | 靜淑東里 | 78平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | 北熙園 | 局改 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 東城區(qū) | 寶華里 | 118平米 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 西城區(qū) | 新壁街 | 45平米 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 西城區(qū) | 中信禧園 | 142平米 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | 翠城馨園518 | 97平米 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 昌平區(qū) | 金隅萬(wàn)科城30 | 71平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 通州區(qū) | 金地格林格林 | 78平米 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 通州區(qū) | 藝苑西街 | 30.5平米 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | soho現(xiàn)代城 | 工裝 | 輕工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區(qū) | 天合家園 | 88平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | 芳園里 | 59平米 | 清工+主材+套外 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺(tái)區(qū) | 韓莊子 | 57平米 | 輕工輔料+主材 | 宏宸裝飾 |
| 昌平區(qū) | 金隅萬(wàn)科城 | 71平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺(tái)區(qū) | 萬(wàn)源南里22 | 85平米 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 通州區(qū) | 北人家園 | 80平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 昌平區(qū) | 龍德紫金 | 45平米 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 昌平區(qū) | 天通中苑 | 100平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)次:1/44頁(yè) 40條/頁(yè) 轉(zhuǎn)到: |
|
|
裝修報(bào)名 | |
工長(zhǎng)排名 |
|
|