| 所屬區(qū)縣 | 小區(qū)名稱 | 面積 | 裝修方式 | 施工單位 | | 海淀區(qū) | 萬和嘉園 | 61平 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 梧桐港嘉苑 | 69.5平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區(qū) | 豐臺區(qū)陽光晨苑北區(qū) | 46平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 朝陽區(qū)繡菊園 | 103平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區(qū) | 豐臺區(qū)大成南里二區(qū) | 137平 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 朝陽區(qū)八里莊北里 | 45平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 東城區(qū) | 東城區(qū)東直門外大街 | 10平 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區(qū) | 三環(huán)新城豐橋路 | 10平 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區(qū) | 豐臺區(qū)西羅園北路 | 60平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 順義區(qū) | 順義區(qū)港馨家園 | 87平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 朝陽園 | 84平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 通州區(qū) | 通州區(qū)喬莊博客園 | 99.5平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 通州區(qū) | 通州區(qū)日光清城 | 79平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 北京市朝陽區(qū)大屯里 | 65.57平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 華威西里 | 63平 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 朝陽區(qū)金蟬里 | 46.7平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 石景山區(qū) | 北京石景山六合園 | 54平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 世貿(mào)奧臨 | 局改 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區(qū) | 豐臺區(qū)雙林東路春風(fēng)雅筑 | 65平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 朝陽區(qū)和平街櫻花園 | 45平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區(qū) | 豐臺區(qū)石榴園南里小區(qū) | 53平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 大興區(qū) | 林肯公園 | 局改 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 大興區(qū) | 葛洲壩紫郡府 | 109平 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區(qū) | 北京郵電大學(xué)眷 | 局改 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 朝陽區(qū)潘家園 | 9平 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 勁松五區(qū) | 60平 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 朝陽區(qū)石佛營東里 | 80平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區(qū) | 北京市海淀區(qū)善緣街立方庭大廈 | 98平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 西城區(qū) | 西城區(qū)德外大街 | 49平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區(qū) | 芳城園三區(qū) | 48平 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區(qū) | 豐臺區(qū)西羅園三區(qū) | 80平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區(qū) | 海淀廠洼街 | 15平 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 昌平區(qū) | 昌平區(qū)王府街 | 120.54平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋天地 | 68平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區(qū) | 海淀區(qū)安寧西路 | 115平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 朝陽區(qū)富力又一城C區(qū) | 88平 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區(qū) | 豐臺區(qū)芳群園 | 34平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 朝陽區(qū)內(nèi)大街 | 59平 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 西城區(qū) | 西城區(qū)靈境胡同 | 35平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區(qū) | 北京市朝陽區(qū)潘家園 | 89平 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:14/44頁 40條/頁 轉(zhuǎn)到: |
|
|
裝修報名 | |
工長排名 |
|
|